- Accueil
- > Technologie
- > Tableau IP
Tableau IP
L'indice de protection IP caractérise le niveau d'étanchéité des produits.
Il est composé de 2 lettres IP (comme Indice de Protection) suivies de 2 chiffres. (ex : IP12)
Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides (IP1x)
Le second chiffre correspond au niveau de protection contre les projections liquides.(IPx2)
Plus le chiffre est haut, plus la résistance est élevée.
Parce qu’on est jamais à l’abri d’un aléa, d’une chute dans la précipitation, d’une intervention sous la pluie, de la saleté ou poussière avec le temps.
Le Lifeline est IP 54
| PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION DE CORPS ETRANGERS SOLIDES | PROTECTION CONTRE UNE INTRUSION DE CORPS ETRANGERS LIQUIDES | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Aucune protection | 0 | Aucune protection |
| 1 | Protection contre les corps étrangers > 50mm | 1 | Protection contre les gouttes verticales |
| 2 | Protection contre les corps étrangers > 12,5mm | 2 | Protection contre les gouttes obliques (inclinaison maximale 15°) |
| 3 | Protection contre les corps étrangers > 2,5mm | 3 | Protection contre la pluie (inclinaison maximale de 60°) |
| 4 | Protection contre les corps étrangers > 1mm | 4 | Protection contre les éclaboussements de toutes les directions |
| 5 | Protection contre la poussière fine (talc...) ou de corps non visible. | 5 | Protection contre une eau projetée par une lance de 6,3mm à 0,3 bar |
| 6 | Protection contre la poussière fine, non visible, même microscopique | 6 | Protection contre une eau projetée par une lance de 12,5mm à 1 bar |
| 7 | Protection contre une immersion totale à 1 mètre | ||
| 8 | Matériel submersible | ||
- Conception
- Performance d'analyse
- L'onde basse énergie
- Tableau IP
+(212) 5 22 95 84 63 

